iQOO 11 5G vs Oppo K14 Turbo Pro
16 specification differences across 12 sections.
iQOO 11 5G
โน30,999
- ProcessorSnapdragon 8 Gen 2
- Display6.78 inches
- Battery5000mAh
- Rear Camera50MP
Oppo K14 Turbo Pro
โน30,999
- ProcessorDimensity 9500s
- Display6.78 inches
- Battery7800mAh
- Rear Camera50MP
At a Glance
- Both listed at โน30,999.
- Oppo K14 Turbo Pro has the larger battery (7800mAh vs 5000mAh).
- Oppo K14 Turbo Pro offers more RAM (12GB vs 8GB).
- iQOO 11 5G is lighter (205g vs 213g).
- iQOO 11 5G supports 5G; the other does not.
- Refresh rate: 144Hz on iQOO 11 5G vs 165Hz on Oppo K14 Turbo Pro.
Specifications Compared
rows that differ
General
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Box Contents | Phone, 120W Charger, Type-C Cable, Case, SIM Ejector Tool | โ |
| Availability | January 13, 2023 | โ |
| Launch Price | โน59,999 | โ |
Display
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Type | E6 AMOLED, 144 Hz Refresh Rate, LTPO, HDR10+, 360 Hz Touch Sampling Rate, Anti Reflection Coating | OLED, 165 Hz Refresh Rate, LTPO, SDR, Anti Reflection Coating |
| Size | 6.78 inches, 111 cmยฒ, 93% Screen To Body Ratio | 6.78 inches |
| Resolution | 1.5K, 1440 x 3200 pixels, 20:9 (518 ppi), 10-bit 1.07 Billion Colours, 100% DCI-P3, 1800 nits(Peak Brightness) | 1.5K, 1272 x 2772 pixels |
Body
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.86 x 77.07 x 8.72 mm | 162.4 x 77.47 x 8.33 mm |
| Weight | 205 grams | 213 grams |
| Front | Gorilla Glass Victus | โ |
| Back | Vegan Leather | โ |
| Side | Aluminium Frame | Metal Frame |
| Build Quality | Plastic Material | โ |
| Ports | USB Type-C 2.0, OTG | โ |
| Speaker | Stereo Speakers | โ |
Processor
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), 1546735 |
MediaTek Dimensity 9500s |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510), Vapor Chamber Cooling | โ |
| GPU | Adreno 740 | โ |
Operating System
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Operating System | Android 13, iQOO Funtouch | Android 16, ColorOS |
| Software Updates | 3 year(s) of Software updates and 4 year(s) of Security updates | โ |
| AI Features | AI Camera | โ |
Main Camera
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Main Camera | 50 MP, Samsung ISOCELL GN5, f/1.9, 23mm (Wide-angle), 1 ยตm, 1/1.57", OIS, PDAF | 50 MP, (Wide-angle) |
| Main Camera #2 | 8 MP, f/2.2, 16mm (Ultra-wide) | 8 MP |
| Main Camera #3 | 13 MP, f/2.5, 47mm (Telephoto), 2x Optical Zoom, PDAF | โ |
| Features | Double Exposure, Dual View, Night, Slow Motion, Time Lapse | โ |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Slow Motion | โ |
Selfie Camera
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Front Camera | 16 MP, f/2.45 | 16 MP, (Wide) |
| Features | Dual Video, Portrait Mode | โ |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | โ |
Battery
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) | 7800 mAh, (Non-removable) |
| Charging | 120W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported | Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported |
Memory
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Storage | 256GB, UFS 4.0 | 256GB |
| RAM | 8GB, LPDDR5X | 12GB |
Network
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| SIM | Dual nano-SIM (nano-SIM, dual stand-by) | โ |
| Technology | 5G, GSM, LTE, WCDMA | โ |
| 2G Bands | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) | โ |
| 3G Bands | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 (7 bands) | โ |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28A, 28B, 34, 38, 39, 40, 41 (20 bands) | โ |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 (9 bands) | โ |
| Speed | 5G, GSM, HSPA, LTE | โ |
Connectivity
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, Dual Band | โ |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Lossless, LE | โ |
| Positioning | Beidou, Galileo, GNSS, GPS, Navic, QZSS | โ |
| NFC | Supported | โ |
| Radio | FM Radio | โ |
Features
| Specification | iQOO 11 5G | Oppo K14 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Fingerprint Scanner | Optical (under display) | Ultrasonic (under display) |
| Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope, Proximity Sensor | โ |
| Additional Features | X-axis Linear Motor | โ |

