Oppo Reno12 Pro 5G vs Oppo Reno11 Pro 5G
33 specification differences across 12 sections.
Oppo Reno12 Pro 5G
₹44,999
- ProcessorDimensity 7300 Energy
- Display6.7 inches
- Battery5000mAh
- Rear Camera50MP
Oppo Reno11 Pro 5G
₹44,999
- ProcessorDimensity 8200
- Display6.7 inches
- Battery4600mAh
- Rear Camera50MP
At a Glance
- Both listed at ₹44,999.
- Editorial score: Oppo Reno12 Pro 5G 69, Oppo Reno11 Pro 5G 67.
- Oppo Reno12 Pro 5G has the larger battery (5000mAh vs 4600mAh).
- Oppo Reno12 Pro 5G is lighter (180g vs 181g).
Specifications Compared
rows that differ
General
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Box Contents | Phone, Charger, Type-C cable, Case, SIM Ejector Tool | Phone, 80W Charger, Type-C Cable, Case, SIM Ejector Tool |
| Availability | July 18, 2024 | January 18, 2024 |
| Launch Price | ₹36,999 | ₹39,999 |
Display
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 120 Hz Refresh Rate, LTPO, HDR10+, 240 Hz Touch Sampling Rate, Anti Reflection Coating | AMOLED, 120 Hz Refresh Rate, LTPO, HDR10+, 240 Hz Touch Sampling Rate, Anti Reflection Coating |
| Size | 6.7 inches Quad Curved Display, 108 cm², 93.5% Screen To Body Ratio | 6.7 inches Curved Display, 108 cm², 93% Screen To Body Ratio |
| Resolution | FHD+, 1080 x 2412 pixels, 20:9 (394 ppi), 10-bit 1.07 Billion Colours, 100% DCI-P3, 1200 nits(Peak Brightness), 600 nits(High Brightness), PWM Dimming | FHD+, 1080 x 2412 pixels, 20:9 (394 ppi), 10-bit 1.07 Billion Colours, 100% DCI-P3, 950 nits(Peak Brightness), 800 nits(High Brightness), Blue Light Filters |
Body
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.4 x 74.8 x 7.4 mm | 162.4 x 74.1 x 7.6 mm |
| Weight | 180 grams | 181 grams |
| Front | Glass | AGC Glass |
| Back | Glass | Glass |
| Side | Plastic Frame | Aluminium Frame |
| Build Quality | Corning Gorilla Glass victus 2 | Asahi Glass |
| Ports | USB Type-C, OTG, USB Type-C (bottom) | USB Type-C, Infrared Port, OTG, USB Type-C (bottom) |
| IP Rating | IP65 (Dust and Water Resistant) | — |
| Speaker | Stereo Speakers | Mono Speaker |
Processor
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Energy (4 nm), 670521 |
MediaTek Dimensity 8200 (4 nm), 923256 |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510), Vapor Chamber Cooling | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 | Mali-G610 MC6 |
Operating System
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Operating System | Android 14, ColorOS | Android 14, ColorOS |
| Software Updates | 3 year(s) of Software updates and 4 year(s) of Security updates | 3 year(s) of Software updates and 4 year(s) of Security updates |
| AI Features | AI Camera, AI Eraser 2.0, AI LinkBoost, AI Portrait, AI Summary | AI Call Summary, AI Eraser |
Main Camera
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, 26mm (Wide-angle), 79°, 0.8 µm, 1/1.95", Auto Focus, OIS | 50 MP, Sony IMX890, f/1.8, 24mm (Wide-angle), 84°, 1 µm, 1/1.56", Multi-directional PDAF, OIS |
| Main Camera #2 | 8 MP, f/2.2, 16mm (Ultra-wide), 112°, 1.12 µm, 1/4.0" | 32 MP, f/2.0, 47mm (Telephoto), 49°, 0.8 µm, 1/2.74", 2x Optical Zoom, PDAF |
| Main Camera #3 | 50 MP, f/2.0, 47mm (Telephoto), 50°, 0.64 µm, 1/2.75", Auto Focus | 8 MP, Sony IMX355, f/2.2, 16mm (Ultra-wide), 112°, 1.12 µm, 1/4.0" |
| Features | Dual View, HDR, Night, Pro, Slow-Mo, Time-lapse | Dual View, HDR, Hi-Res Mode, Night, Pro, Slow-Mo, Time-lapse |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, gyro-EIS, HDR, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, HDR |
Selfie Camera
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Front Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (Wide), 90°, 0.64 µm, Auto Focus, PDAF | 32 MP, f/2.4, 22mm (Wide), 90°, 0.8 µm, 1/2.74", Auto Focus |
| Features | Night, Portrait, Time-lapse | Night, Portrait, Time-lapse |
| Video | 1080/720p@30fps, 1080p@60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, 720@30fps, gyro-EIS |
Battery
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) | 4600 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) |
| Charging | 80W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported, PD2.0, 100% in 46min (wired) (advertised) | 80W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported, PD, 45% in 10min (wired) (advertised) |
Memory
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Card Slot | microSD | — |
| Storage | 256GB, UFS 3.1 | 256GB, UFS 3.1 |
| RAM | 12GB, LPDDR4X | 12GB, LPDDR5X |
Network
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) |
| Technology | 5G, GSM, LTE, WCDMA | 5G, GSM, LTE, WCDMA |
| 2G Bands | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) |
| 3G Bands | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 (7 bands) | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 (7 bands) |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 (20 bands) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 (19 bands) |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 (16 bands) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA (13 bands) |
| Speed | 5G, HSPA, LTE | 5G, LTE (CA), WCDMA |
Connectivity
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual Band | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, Dual Band |
| Bluetooth | 5.4, AAC, aptX HD, LDAC, LHDC, SBC | 5.3, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Positioning | Beidou, GPS, QZSS | Beidou(B1I), Galileo(E1), GLONASS (G1), GPS (L1), QZSS (L1) |
| NFC | Supported | Supported |
Features
| Specification | Oppo Reno12 Pro 5G | Oppo Reno11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Fingerprint Scanner | Optical (under display) | Optical (under display) |
| Sensors | Color Temperature Sensor, Geomagnetic Sensor, Gravity Sensor, Gyroscope, Infrared Sensor, Optical Sensor, Proximity Sensor, Step Counting | Geomagnetic Sensor, Gravity Sensor, Gyroscope, Infrared Sensor, Light Sensor, Optical Sensor, Proximity Sensor, Step Counting |
| Additional Features | — | X-axis Linear Motor |
