Oppo A11K vs Oppo A33
29 specification differences across 12 sections.
Oppo A11K
₹8,990
- ProcessorHelio P35
- Display6.22 inches
- Battery4230mAh
- Rear Camera13MP
Oppo A33
₹8,990
- ProcessorSnapdragon 460
- Display6.49 inches
- Battery5000mAh
- Rear Camera13MP
At a Glance
- Both listed at ₹8,990.
- Editorial score: Oppo A11K 38, Oppo A33 50.
- Oppo A33 has the larger battery (5000mAh vs 4230mAh).
- Oppo A33 charges faster (18W vs 10W wired).
- Oppo A33 offers more RAM (3GB vs 2GB).
- Display: 6.22" on Oppo A11K vs 6.49" on Oppo A33.
- Oppo A11K is lighter (165g vs 186g).
- Refresh rate: 60Hz on Oppo A11K vs 90Hz on Oppo A33.
Specifications Compared
rows that differ
General
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Box Contents | Phone, 10W Charger, MicroUSB Cable, SIM Ejector Tool, Case | Phone, 18W Charger, Type-C Cable, SIM Ejector Tool |
| Availability | June 22, 2020 | October 21, 2020 |
| Launch Price | ₹8,990 | ₹11,990 |
Display
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 60 Hz Refresh Rate, LTPO, SDR, Anti Reflection Coating | LCD, 90 Hz Refresh Rate, LTPO, SDR, 120 Hz Touch Sampling Rate, Anti Reflection Coating |
| Size | 6.22 inches, 96.6 cm², 89% Screen To Body Ratio | 6.49 inches, 102.8 cm², 89.2% Screen To Body Ratio |
| Resolution | HD+, 720 x 1520 pixels, 19:9 (270 ppi), 8-bit 16.7 Million Colours, 70% NTSC, 450 nits(Typical Brightness), Blue Light Filters, 1500:1 Contrast Ratio | HD+, 720 x 1600 pixels, 20:9 (269 ppi), 8-bit colours, 70% NTSC, 480 nits(High Brightness), 400 nits(Typical Brightness), 1500:1 Contrast Ratio |
Body
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Dimensions | 155.9 x 75.5 x 8.3 mm | 163.9 x 75.1 x 8.4 mm |
| Weight | 165 grams | 186 grams |
| Front | Gorilla Glass 3 | Glass |
| Back | Plastic | Plastic |
| Side | Plastic Frame | Plastic Frame |
| Build Quality | Corning Gorilla Glass 3 | — |
| Ports | microUSB 2.0, 3.5mm Headphone Jack, OTG | USB Type-C 2.0, 3.5mm Headphone Jack, OTG |
| Speaker | Loudspeaker, Dirac | Stereo Speakers |
Processor
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio P35 (12 nm), 150618 |
Qualcomm Snapdragon 460 (11 nm), 196586 |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) |
| GPU | — | Adreno 610 |
Operating System
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Operating System | Android 9, ColorOS | Android 10, ColorOS |
| Software Updates | 2 year(s) of Software updates and 3 year(s) of Security updates | 1 year(s) of Software and Security updates |
| AI Features | AI Beauty, AI Camera | AI Beauty, AI Camera |
Main Camera
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Main Camera | 13 MP, f/2.2, (Wide-angle), 1.12 µm, 1/3", PDAF | 13 MP, Omnivision OV13B, f/2.2, 25mm (Wide-angle), 1.12 µm, 1/3.06", PDAF |
| Main Camera #2 | 2 MP, f/2.4, (Depth) | 2 MP, f/2.4, (Macro) |
| Features | HDR | HDR, Professional Mode, Time Lapse |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Main Camera #3 | — | 2 MP, f/2.4, (Depth) |
Selfie Camera
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Front Camera | 5 MP, f/2.4, (Wide), 1.12 µm, 1/5" | 8 MP, f/2.0, (Wide) |
| Features | AI Face Unlock | AI Beautification, HdR |
| Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Capacity | 4230 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) | 5000 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) |
| Charging | 10W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported | 18W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported |
Memory
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Storage | 32GB, eMMC 5.1 | 32GB, UFS 2.1 |
| RAM | 2GB, LPDDR4X | 3GB, LPDDR4X |
Network
| Specification | Oppo A11K | Oppo A33 |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) |
| Technology | GSM, LTE FDD, LTE TD, WCDMA | GSM, LTE FDD, LTE TD, WCDMA |
| 2G Bands | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) |
| 3G Bands | 1, 5, 8 (3 bands) | 1, 5, 8 (3 bands) |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 (7 bands) | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 (7 bands) |
| Speed | GSM, LTE, WCDMA | GSM, LTE, WCDMA |
