Honor V Purse vs Vivo X Flip
36 specification differences across 12 sections.
Honor V Purse
¥5,999
- ProcessorSnapdragon 778G
- Display7.71 inches
- Battery4500mAh
- Rear Camera50MP
Vivo X Flip
¥5,999
- ProcessorSnapdragon 8 Plus Gen 1
- Display6.74 inches
- Battery4400mAh
- Rear Camera50MP
At a Glance
- Honor V Purse has the larger battery (4500mAh vs 4400mAh).
- Vivo X Flip charges faster (44W vs 35W wired).
- Honor V Purse offers more RAM (16GB vs 12GB).
- Display: 7.71" on Honor V Purse vs 6.74" on Vivo X Flip.
- Vivo X Flip is lighter (198g vs 214g).
- Refresh rate: 90Hz on Honor V Purse vs 120Hz on Vivo X Flip.
Specifications Compared
rows that differ
General
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Box Contents | Phone, 35W Charger, Type C Cable, Case, SIM Ejector Tool | Phone, 44W Charger, Type-C Cable, Case, SIM Ejector Tool |
| Availability | September 19, 2023 | April 28, 2023 |
| Launch Price | ¥5999 | ¥5999 |
Display
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Type | OLED, 90 Hz Refresh Rate, LTPO, SDR, 240 Hz Touch Sampling Rate, Anti Reflection Coating | AMOLED, 120 Hz Refresh Rate, LTPO, HDR10+, 240 Hz Touch Sampling Rate, Anti Reflection Coating |
| Size | 7.71 inches Foldable Display, 189.5 cm², 89.3% Screen To Body Ratio, 6.45 inches rear display | 6.74 inches Flip Display, 106.1 cm², 87.43% Screen To Body Ratio, 3 inches rear display |
| Resolution | QHD, 2016 x 2348 pixels, (401 ppi), 10-bit 1.07 Billion Colours, 100% DCI-P3, 1600 nits(Peak Brightness), PWM Dimming | FHD+, 1080 x 2520 pixels, 21:9 (407 ppi), 10-bit 1.07 Billion Colours, 100% DCI-P3, 1200 nits(Peak Brightness), TUV Rheinland certification, 8000000:1 Contrast Ratio |
| Cover Type | FHD+ OLED, 90 Hz, 1 billion colours, 1600 nits (peak) | AMOLED, 60 Hz |
| Cover Size | 6.45 inches | 3 inches |
| Cover Resolution | 1088 x 2348 pixels, (401 ppi) | 422 x 682 pixels, 14.5:9 (267 ppi) |
Body
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Dimensions | 156.5 x 135.6 x 4.3 mm | 166.42 x 75.25 x 8.19 mm |
| Folded Dimensions | 156.5 x 74.7 x 8.6 mm | 86.4 x 75.25 x 16.6 mm |
| Weight | 214 grams | 198 grams |
| Front | Foldable Ultra Thin Glass | Flexible UTG (ultra thin glass) |
| Folded Front | Flexible Glass | Glass |
| Back | Plastic | Glass |
| Side | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
| Ports | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Speaker | Stereo Speakers | — |
| IP Rating | — | IPX2 (Splash Resistance) |
Processor
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm), 597171 |
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm), 1299948 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 642L | Adreno 730 |
Operating System
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Operating System | Android 13, MagicOS | Android 13, Origin OS |
| Software Updates | 4 year(s) of Software updates and 5 year(s) of Security updates | 3 year(s) of Software updates and 4 year(s) of Security updates |
Main Camera
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Main Camera | 50 MP, f/1.9, (Wide-angle), 0.8 µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 23mm (Wide-angle), 0.8 µm, 1/1.49", Dual Pixel PDAF, OIS |
| Main Camera #2 | 12 MP, f/2.2, (Ultra-wide), 120°, 1.12 µm | 12 MP, f/2.2, 16mm (Ultra-wide), 106°, 1.22 µm, 1/2.93", PDAF |
| Features | HDR | Dual LED Flash, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Front Camera | 8 MP, f/2.0, (Wide) | 32 MP, f/2.45 |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Capacity | 4500 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) | 4400 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) |
| Charging | 35W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, 5W (reverse wired) | 44W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported50% in 30min (wired) (advertised) |
Memory
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Storage | 256GB, UFS 3.1 | 256GB, UFS 3.1 |
| RAM | 16GB, LPDDR5 | 12GB, LPDDR5 |
Network
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) |
| Technology | 5G, CDMA, CDMA2000, GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, CDMA2000, GSM, LTE FDD, LTE TD, WCDMA |
| 2G Bands | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) |
| 3G Bands | HSDPA 800, 850, 900, 2100, CDMA2000 1x (5 bands) | WCDMA 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 (7 bands) |
| 4G Bands | LTE 1, 3, 4, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 45 (12 bands) | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 (18 bands) |
| 5G Bands | SA/NSA 1, 5, 8, 28, 41, 78 (6 bands) | SA/NSA 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 (8 bands) |
| Speed | 5G, GSM, HSPA, LTE | 5G, CDMA, GSM, LTE, WCDMA |
Connectivity
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Hotspot, Wi-Fi Direct, Dual Band | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct, Dual Band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, aptX HD, LE | 5.3, A2DP, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Lossless, LDAC, LE, SBC |
| Positioning | BDS, GPS | GLONASS (G1), GPS (L1+L5), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Supported | Supported |
Features
| Specification | Honor V Purse | Vivo X Flip |
|---|---|---|
| Fingerprint Scanner | Side Mounted | Side Mounted |
| Sensors | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Compass, Gravity Sensor, Gyroscope, Proximity Sensor | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Color Temperature Sensor, Compass, Gyroscope, Proximity Sensor |
| Additional Features | Linear Resonant Actuators | Linear Resonant Actuators |

