Tecno Camon 15 Air vs Tecno Phantom X2 Pro
35 specification differences across 12 sections.
Tecno Camon 15 Air
Price not listed
- ProcessorHelio P22
- Display6.6 inches
- Battery5000mAh
- Rear Camera48MP
Tecno Phantom X2 Pro
₹20,999
- ProcessorDimensity 9000
- Display6.8 inches
- Battery5160mAh
- Rear Camera50MP
At a Glance
- Tecno Phantom X2 Pro has the larger battery (5160mAh vs 5000mAh).
- Tecno Phantom X2 Pro charges faster (45W vs 18W wired).
- Tecno Phantom X2 Pro offers more RAM (12GB vs 3GB).
- Tecno Phantom X2 Pro offers more storage (256GB vs 64GB).
- Display: 6.6" on Tecno Camon 15 Air vs 6.8" on Tecno Phantom X2 Pro.
- Tecno Camon 15 Air is lighter (196g vs 201g).
- Tecno Phantom X2 Pro supports 5G; the other does not.
- Refresh rate: 60Hz on Tecno Camon 15 Air vs 120Hz on Tecno Phantom X2 Pro.
Specifications Compared
rows that differ
General
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Box Contents | Phone, 10W Charger, microUSB Cable, Case, Wired Earphones, SIM Ejector Tool | Phone, 45W Charger, Type C Cable, Wired Earphones, SIM Ejector Tool |
| Availability | April 13, 2020 | January 22, 2023 |
| Launch Price | KES15999 | ₹44,999 |
Display
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 60 Hz Refresh Rate, LTPO, SDR, Anti Reflection Coating | Curved Vision AMOLED, 120 Hz Refresh Rate, LTPO, SDR, 360 Hz Touch Sampling Rate, Anti Reflection Coating |
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm², 83.6% Screen To Body Ratio | 6.8 inches Curved Display, 111.6 cm² |
| Resolution | HD+, 720 x 1600 pixels, 20:9 (266 ppi), 8-bit 16.7 Million Colours | FHD+, 1080 x 2400 pixels, 20:9 (387 ppi), 8-bit 16.7 Million Colours, 500 nits(Peak Brightness), TUV Rheinland certification |
Body
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164.5 x 76.5 x 9 mm | 164.6 x 72.7 x 9 mm |
| Weight | 196 grams | 201 grams |
| Front | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass Victus |
| Back | Plastic | Vegan Leather |
| Side | Plastic Frame | Aluminium Frame |
| Build Quality | Plastic Material | Plastic Material |
| Ports | microUSB 2.0, OTG, 3.5mm Headphone Jack | USB Type-C 2.0, OTG |
| Speaker | Loudspeaker | Loudspeaker |
Processor
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio P22 (12 nm), 122765 |
MediaTek Dimensity 9000 (4 nm), 1045272 |
| CPU | Octa-core (2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510), Vapor Chamber Cooling |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G710 MC10 |
Operating System
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Operating System | Android 10, HIOS | Android 12, HIOS |
| Software Updates | 1 year(s) of Security updates | 2 year(s) of Software updates and 3 year(s) of Security updates |
| AI Features | — | AI Camera |
Main Camera
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Main Camera | 48 MP, f/1.8, (Wide-angle), 0.8 µm, 1/2", PDAF | 50 MP, f/1.9, (Wide-angle), 1.22 µm, 1/1.3", PDAF |
| Main Camera #2 | 2 MP, f/2.4, (Depth), 1.75 µm | 50 MP, f/1.5, 65mm (Telephoto), 0.64 µm, 1/2.7", 2.5x Optical Zoom, PDAF, Retractable Lens |
| Main Camera #3 | 2 MP, f/2.4, (Macro), 1.75 µm | 13 MP, f/2.2, (Ultra-wide), 1.12 µm, 1/1.3", Auto Focus |
| Features | HDR | Cinematic Bokeh, DIS, HDR, LAF, OIS, Optical Zoom |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Front Camera | 8 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.5, 0.8 µm, 1/2.8" |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) | 5160 mAh, Lithium Polymer (Non-removable) |
| Charging | 18W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported | 45W (wired), Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported54% in 20min (wired) (advertised) |
Memory
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | — |
| Storage | 64GB, eMMC 5.1 | 256GB, UFS 3.1 |
| RAM | 3GB, LPDDR4X | 12GB, LPDDR5 |
Network
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (nano-SIM, dual stand-by) |
| Technology | GSM, HSPA, LTE | 5G, GSM, HSPA, LTE |
| 2G Bands | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) | 1800, 1900, 850, 900 (4 bands) |
| 3G Bands | 850, 900, 1700, 1900, 2100 (5 bands) | 850, 900, 1700, 1900, 2100 (5 bands) |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 (9 bands) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 (13 bands) |
| Speed | GSM, HSPA, LTE | 5G, GSM, HSPA, LTE |
| 5G Bands | — | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 (11 bands) |
Connectivity
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n, Hotspot, Dual Band | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Hotspot, Dual Band |
| Bluetooth | 5, A2DP, LE | 5.3, A2DP, AAC, LE, SBC |
| Positioning | GPS | GPS |
| Radio | FM Radio | FM Radio, Recording |
| NFC | — | Supported |
Features
| Specification | Tecno Camon 15 Air | Tecno Phantom X2 Pro |
|---|---|---|
| Fingerprint Scanner | Rear Mounted | Optical (under display) |
| Sensors | Accelerometer, Proximity Sensor | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Compass, G-Sensor, Gyroscope, Proximity Sensor |
