Jio Bharat B1 vs Jio Bharat K1 Karbonn
15 specification differences across 10 sections.
Jio Bharat B1
₹2,281
- ProcessorT107
- Display2.4 inches
- Battery2000mAh
- Rear Camera0.03MP
Jio Bharat K1 Karbonn
₹1,397
- Display1.77 inches
- Battery1000mAh
- Rear Camera2MP
At a Glance
- Jio Bharat K1 Karbonn is cheaper by ₹884.
- Jio Bharat B1 has the larger battery (2000mAh vs 1000mAh).
- Display: 2.4" on Jio Bharat B1 vs 1.77" on Jio Bharat K1 Karbonn.
- Jio Bharat B1 is lighter (110g vs 181.9g).
Specifications Compared
rows that differ
General
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Box Contents | Phone, micro-USB Charger, Battery | Phone, Charger, Battery, User Manual |
| Availability | October 12, 2023 | June 03, 2023 |
| Launch Price | ₹1,299 | ₹1,599 |
Display
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Type | TFT, LTPO, Anti Reflection Coating | TFT, LTPO, Anti Reflection Coating |
| Size | 2.4 inches, 17.84 cm² | 1.77 inches |
| Resolution | 240 x 320 pixels, 3:4 (167 ppi) | 128 x 160 pixels, 4:3 (167 ppi) |
Body
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Dimensions | 125 x 52 x 17 mm | 142 x 48 x 115 mm |
| Weight | 110 grams | 181.9 grams |
| Front | Plastic | Plastic |
| Back | Plastic | Plastic |
| Side | Plastic Frame | Plastic Frame |
| Build Quality | Plastic Material | — |
| Ports | microUSB 2.0, 3.5mm Headphone Jack | microUSB 2.0, 3.5mm Headphone Jack |
| Speaker | Loudspeaker | Loudspeaker |
Processor
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T107 | ASR Microelectronics |
| CPU | — | (1.2 MHz) |
Operating System
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Operating System | Threadx RTOS | Threadx RTOS |
Main Camera
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Main Camera | 0.03 MP, (VGA) | 2 MP |
Battery
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Capacity | 2000 mAh, Lithium Ion (Removable) | 1000 mAh, Lithium Ion (Removable) |
| Charging | Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported | Wireless Charging Supported, Reverse Wireless Charging Supported, Reverse Wired Charging Supported |
Memory
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Card Slot | Supported (upto 128 GB) | Supported (upto 128 GB) |
| Storage | 4GB, eMMC 5.1 | 4GB, eMMC 5.1 |
| RAM | 512MB, LPDDR2 | 512MB, LPDDR2 |
Network
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| SIM | Single nano-SIM | Single Nano SIM |
| Technology | LTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE |
| 4G Bands | 3, 5, 40 (3 bands) | LTE 3, 5, 40 (3 bands) |
| Speed | LTE | LTE Cat4 150/50 Mbps |
Connectivity
| Specification | Jio Bharat B1 | Jio Bharat K1 Karbonn |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5, AAC, SBC, Supported | 5 |
| Positioning | GPS | GPS |
| Radio | FM Radio | FM Radio |
